logo
Bom preço  On-line

Detalhes dos produtos

Created with Pixso. Casa Created with Pixso. Produtos Created with Pixso.
Rolamento do motor elétrico
Created with Pixso. Rolamentos para motores para 1602 1603 1604 de fábrica de rolamentos

Rolamentos para motores para 1602 1603 1604 de fábrica de rolamentos

Informações pormenorizadas
Destacar:

1602 Rolamentos de motor

,

1603 Rolamentos para motores

,

1604 rolamentos de motor

Descrição do produto

O tipo de rolamento de esferas de sulco profundo Rolamento 16 série materiais de componentes usados em automóveis, tratores, máquinas, motores, bombas de água, máquinas agrícolas e máquinas têxteis. Sua ampla aplicação, design simples, não separável, adequado para alta velocidade, operação confiável, baixos custos de manutenção. A estreita consistência entre a pista profunda e a esfera permite que os rolamentos suportem forças axiais e radiais.
Parâmetros do Produto:


Código do Rolamento

d

Diâmetro Interno
d
mm polegada

D

Diâmetro Externo
D
mm polegada

W

Largura
W
mm polegada

r

Raio
r
mm polegada
KN
"Carga Básica KN"

"Componente de Esfera"

Cr
Dinâmico
Cr

Cor
Estático
Cor
Graxa (r/min) Óleo (r/min)
1601 4.763   .1875 17.463    .6875 ★6.350   .2500 0.3   .012 1.511 0.724 6 3.969
1602 6.350   .2500 17.463    .6875 ★6.350   .2500 0.3   .012 1.511 0.724 9 2.831
1603 7.938   .3125 22.225    .8750 △7.144   .2812 0.3   .012 2.547 1.342 7 3.969
1604 9.525   .3750 22.225    .8750 △7.144   .2812 0.3   .012 2.547 1.342 7 3.969
1605 7.938   .3125 23.019    .9062 7.938     .3125 0.3   .012 2.547 1.342 7 3.969
1606 9.525   .3750 23.019    .9062 7.938     .3125 0.3   .012 2.547 1.342 7 3.969
1607 11.113  .4375 23.019    .9062 7.938     .3125 0.3   .012 3.556 1.938 7 3.969
1614 9.525   .3750 28.575   1.1250 9.525     .3750 0.3   .012 3.921 2.245 8 4.763
1615 11.113  .4375 28.575   1.1250 9.525     .3750 0.3   .012 3.921 2.245 8 4.763
1616 12.700  .5000 28.575   1.1250 9.525     .3750 0.3   .012 3.921 2.245 8 4.763
1620 11.113  .4375 34.925   1.3750 11.113    .4375 0.6   .024 5.881 3.471 10 4.763
1621 12.700  .5000 34.925   1.3750 11.113    .4375 0.6   .024 5.881 3.471 10 4.763
1622 14.288  .5625 34.925   1.3750 11.113    .4375 0.6   .024 5.881 3.471 10 4.763
1623 15.875  .6250 34.925   1.3750 11.113    .4375 0.6   .024 5.881 3.471 10 4.763
1628 15.875  .6250 41.275   1.6250 12.700    .5000 0.6   .024 7.232 4.45 9 6.35
1630 19.050  .7500 41.275   1.6250 12.700    .5000 0.6   .024 7.232 4.45 9 6.35
1633 15.875  .6250 44.450   1.7500 12.700    .5000 1.0   .039 7.232 4.45 9 6.35
1635 19.050  .7500 44.450   1.7500 12.700    .5000 1.0   .039 7.232 4.45 9 6.35
Rolamentos para motores para 1602 1603 1604 de fábrica de rolamentosRolamentos para motores para 1602 1603 1604 de fábrica de rolamentosRolamentos para motores para 1602 1603 1604 de fábrica de rolamentosRolamentos para motores para 1602 1603 1604 de fábrica de rolamentos

Área de Aplicação:
1. Máquina de controle automático
2. Indústria de semicondutores
3. Máquinas industriais gerais
4. Equipamentos médicos
5. Equipamentos de energia solar
6. Máquina-ferramenta
7. Sistema de estacionamento
8. Equipamentos de transporte ferroviário de alta velocidade e aviação, etc.

Rolamentos para motores para 1602 1603 1604 de fábrica de rolamentos

Sobre nós
Ningbo Kent bearing company foi fundada em 2003 e é um dos principais fabricantes e exportadores de rolamentos na China. A Kent é especializada no projeto e produção de rolamentos de sulco profundo de alta precisão, rolamentos de esferas de alta velocidade e baixo ruído e rolamentos de bloco de almofada. Produtos amplamente exportados para mais de 50 países com 2 marcas independentes, a saber "BUGAO" e "NBKT".

 

Rolamentos para motores para 1602 1603 1604 de fábrica de rolamentos

Informações de contato:

Endereço:
No.5,Tangchuangyuan,Yangshan Industrial Zone,Ditang Sub-district,Yuyao City,Ningbo
City,Zhejiang Province,China.

 
 
Bom preço  On-line

Detalhes dos produtos

Created with Pixso. Casa Created with Pixso. Produtos Created with Pixso.
Rolamento do motor elétrico
Created with Pixso. Rolamentos para motores para 1602 1603 1604 de fábrica de rolamentos

Rolamentos para motores para 1602 1603 1604 de fábrica de rolamentos

Informações pormenorizadas
Destacar:

1602 Rolamentos de motor

,

1603 Rolamentos para motores

,

1604 rolamentos de motor

Descrição do produto

O tipo de rolamento de esferas de sulco profundo Rolamento 16 série materiais de componentes usados em automóveis, tratores, máquinas, motores, bombas de água, máquinas agrícolas e máquinas têxteis. Sua ampla aplicação, design simples, não separável, adequado para alta velocidade, operação confiável, baixos custos de manutenção. A estreita consistência entre a pista profunda e a esfera permite que os rolamentos suportem forças axiais e radiais.
Parâmetros do Produto:


Código do Rolamento

d

Diâmetro Interno
d
mm polegada

D

Diâmetro Externo
D
mm polegada

W

Largura
W
mm polegada

r

Raio
r
mm polegada
KN
"Carga Básica KN"

"Componente de Esfera"

Cr
Dinâmico
Cr

Cor
Estático
Cor
Graxa (r/min) Óleo (r/min)
1601 4.763   .1875 17.463    .6875 ★6.350   .2500 0.3   .012 1.511 0.724 6 3.969
1602 6.350   .2500 17.463    .6875 ★6.350   .2500 0.3   .012 1.511 0.724 9 2.831
1603 7.938   .3125 22.225    .8750 △7.144   .2812 0.3   .012 2.547 1.342 7 3.969
1604 9.525   .3750 22.225    .8750 △7.144   .2812 0.3   .012 2.547 1.342 7 3.969
1605 7.938   .3125 23.019    .9062 7.938     .3125 0.3   .012 2.547 1.342 7 3.969
1606 9.525   .3750 23.019    .9062 7.938     .3125 0.3   .012 2.547 1.342 7 3.969
1607 11.113  .4375 23.019    .9062 7.938     .3125 0.3   .012 3.556 1.938 7 3.969
1614 9.525   .3750 28.575   1.1250 9.525     .3750 0.3   .012 3.921 2.245 8 4.763
1615 11.113  .4375 28.575   1.1250 9.525     .3750 0.3   .012 3.921 2.245 8 4.763
1616 12.700  .5000 28.575   1.1250 9.525     .3750 0.3   .012 3.921 2.245 8 4.763
1620 11.113  .4375 34.925   1.3750 11.113    .4375 0.6   .024 5.881 3.471 10 4.763
1621 12.700  .5000 34.925   1.3750 11.113    .4375 0.6   .024 5.881 3.471 10 4.763
1622 14.288  .5625 34.925   1.3750 11.113    .4375 0.6   .024 5.881 3.471 10 4.763
1623 15.875  .6250 34.925   1.3750 11.113    .4375 0.6   .024 5.881 3.471 10 4.763
1628 15.875  .6250 41.275   1.6250 12.700    .5000 0.6   .024 7.232 4.45 9 6.35
1630 19.050  .7500 41.275   1.6250 12.700    .5000 0.6   .024 7.232 4.45 9 6.35
1633 15.875  .6250 44.450   1.7500 12.700    .5000 1.0   .039 7.232 4.45 9 6.35
1635 19.050  .7500 44.450   1.7500 12.700    .5000 1.0   .039 7.232 4.45 9 6.35
Rolamentos para motores para 1602 1603 1604 de fábrica de rolamentosRolamentos para motores para 1602 1603 1604 de fábrica de rolamentosRolamentos para motores para 1602 1603 1604 de fábrica de rolamentosRolamentos para motores para 1602 1603 1604 de fábrica de rolamentos

Área de Aplicação:
1. Máquina de controle automático
2. Indústria de semicondutores
3. Máquinas industriais gerais
4. Equipamentos médicos
5. Equipamentos de energia solar
6. Máquina-ferramenta
7. Sistema de estacionamento
8. Equipamentos de transporte ferroviário de alta velocidade e aviação, etc.

Rolamentos para motores para 1602 1603 1604 de fábrica de rolamentos

Sobre nós
Ningbo Kent bearing company foi fundada em 2003 e é um dos principais fabricantes e exportadores de rolamentos na China. A Kent é especializada no projeto e produção de rolamentos de sulco profundo de alta precisão, rolamentos de esferas de alta velocidade e baixo ruído e rolamentos de bloco de almofada. Produtos amplamente exportados para mais de 50 países com 2 marcas independentes, a saber "BUGAO" e "NBKT".

 

Rolamentos para motores para 1602 1603 1604 de fábrica de rolamentos

Informações de contato:

Endereço:
No.5,Tangchuangyuan,Yangshan Industrial Zone,Ditang Sub-district,Yuyao City,Ningbo
City,Zhejiang Province,China.