|
|
| Nome da marca: | BUGAO |
| Número do modelo: | 6900 |
| MOQ: | 1000 |
| Preço: | 0.1~0.2 |
| Tempo de entrega: | cerca de 2 a 3 semanas |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
Alta precisão e baixo ruído.
Fabricados com rigoroso controle de tolerância (ISO Class P0-P6) e tecnologia de moagem avançada, os nossos rolamentos de bolas de parede fina oferecem uma precisão de rotação excepcional e uma operação suave.As corridas de precisão e as bolas de alta qualidade minimizam o atrito e a vibração., resultando em baixos níveis de ruído, que é crucial para instrumentos de precisão e equipamentos de execução silenciosa.
Parâmetro do rolamento
Especificações de rolamentos da série 69
| Nivel de carga básica KN | Velocidade máxima de descarga | ||||||||
| Com o número NO. | Identificação (mm) (inch) | OD (mm) (inch) | Largura (mm) (inch) | Radius (mm) (inch) | Dinâmico ((C) | Estática ((C0) | R/min de gordura | R/min de óleo | Peso Kg/pc |
| 693 | Três.1181 | Oito.315 | Três.1181 | 0.15.006 | 0.56 | 0.18 | 54000 | 63000 | 0.0006 |
| W693 | Três.1181 | Oito.315 | Quatro.1575 | 0.15.006 | 0.56 | 0.18 | 54000 | 63000 | 0.0007 |
| 694 | Quatro.1575 | - 11.4331 | Quatro.1575 | 0.15.006 | 0.715 | 0.276 | 45000 | 52000 | 0.0018 |
| 695 | - Cinco.1969 | - 13.5118 | Quatro.1575 | 0. 2.008 | 1.08 | 0.43 | 34000 | 43000 | 0.0024 |
| 696 | - Seis.2362 | - 15 anos.5906 | - Cinco.1969 | 0. 2.008 | 1.35 | 0.53 | 32000 | 40000 | 0.0038 |
| 697 | Sete.2756 | - 17.6693 | - Cinco.1969 | 0.3.012 | 1.61 | 0.715 | 30000 | 38000 | 0.0052 |
| 698 | Oito.3150 | 19 anos.7480 | - Seis.2362 | 0.3.012 | 1.99 | 0.865 | 28000 | 36000 | 0.0073 |
| 699 | - 9.3543 | Vinte.7874 | - Seis.2362 | 0.3.012 | 2.48 | 1.09 | 27000 | 34000 | 0.0082 |
| 6900 | - Dez.3937 | 22 anos.8661 | - Seis.2362 | 0.3.012 | 2.7 | 1.27 | 25000 | 32000 | 0.009 |
| 6901 | Doze.4724 | 24.9449 | - Seis.2362 | 0.3.012 | 2.89 | 1.46 | 20000 | 28000 | 0.011 |
| 6902 | - 15 anos.5906 | 281.1024 | Sete.2756 | 0.3.012 | 4.1 | 2.06 | 19000 | 26000 | 0.016 |
| 6903 | - 17.6693 | Trinta e um.1811 | Sete.2756 | 0.3.012 | 4.65 | 2.58 | 18000 | 24000 | 0.018 |
| 6904 | - Vinte.7874 | Trinta e sete.4567 | - 9.3543 | 0.3.012 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 | 0.036 |
| 6905 | 25.9843 | 42 1.6535 | - 9.3543 | 0.3.012 | 7.05 | 4.55 | 14000 | 18000 | 0.042 |
| 6906 | Trinta e um.1811 | 47 1.8504 | - 9.3543 | 0.3.012 | 7.25 | 5 | 12000 | 16000 | 0.048 |
| 6907 | 35 1.3780 | 55 2.1654 | - Dez.3937 | 0.3.012 | 11.2 | 7.45 | 10000 | 14000 | 0.074 |
| 6908 | 401.5748 | 622.4409 | Doze.4724 | 0.3.012 | 14.6 | 10.2 | 8000 | 12000 | 0.11 |
| 6909 | 451.7717 | 68 2.6772 | Doze.4724 | 0.3.012 | 15.1 | 11.2 | 6000 | 10000 | 0.128 |
| 6910 | 501.9685 | 722.8346 | Doze.4724 | 0.3.012 | 15.6 | 12.2 | 4000 | 8000 | 0.132 |
![]()
Small white box/ small color box-carton- pallet (caixinha branca pequena)
![]()
Industrial packing/ bulk per cartão-pallet
![]()
A: Adota processo de moagem fina, baixo ruído, baixa vibração, adequado para motores, ventiladores e equipamentos de alta velocidade.
A: OEM, ODM, logotipo personalizado, embalagem personalizada e processamento de tamanho especial são aceitáveis.
A: A maioria dos rolamentos de tamanho padrão estão em stock, entrega rápida dentro de cerca de 14-21 dias úteis.
A: Pequena encomenda e encomenda de amostras são bem-vindas, o atacado misturado é suportado.
|
| Nome da marca: | BUGAO |
| Número do modelo: | 6900 |
| MOQ: | 1000 |
| Preço: | 0.1~0.2 |
| Detalhes da embalagem: | embalagem industrial, embalagem de caixa pequena |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
Alta precisão e baixo ruído.
Fabricados com rigoroso controle de tolerância (ISO Class P0-P6) e tecnologia de moagem avançada, os nossos rolamentos de bolas de parede fina oferecem uma precisão de rotação excepcional e uma operação suave.As corridas de precisão e as bolas de alta qualidade minimizam o atrito e a vibração., resultando em baixos níveis de ruído, que é crucial para instrumentos de precisão e equipamentos de execução silenciosa.
Parâmetro do rolamento
Especificações de rolamentos da série 69
| Nivel de carga básica KN | Velocidade máxima de descarga | ||||||||
| Com o número NO. | Identificação (mm) (inch) | OD (mm) (inch) | Largura (mm) (inch) | Radius (mm) (inch) | Dinâmico ((C) | Estática ((C0) | R/min de gordura | R/min de óleo | Peso Kg/pc |
| 693 | Três.1181 | Oito.315 | Três.1181 | 0.15.006 | 0.56 | 0.18 | 54000 | 63000 | 0.0006 |
| W693 | Três.1181 | Oito.315 | Quatro.1575 | 0.15.006 | 0.56 | 0.18 | 54000 | 63000 | 0.0007 |
| 694 | Quatro.1575 | - 11.4331 | Quatro.1575 | 0.15.006 | 0.715 | 0.276 | 45000 | 52000 | 0.0018 |
| 695 | - Cinco.1969 | - 13.5118 | Quatro.1575 | 0. 2.008 | 1.08 | 0.43 | 34000 | 43000 | 0.0024 |
| 696 | - Seis.2362 | - 15 anos.5906 | - Cinco.1969 | 0. 2.008 | 1.35 | 0.53 | 32000 | 40000 | 0.0038 |
| 697 | Sete.2756 | - 17.6693 | - Cinco.1969 | 0.3.012 | 1.61 | 0.715 | 30000 | 38000 | 0.0052 |
| 698 | Oito.3150 | 19 anos.7480 | - Seis.2362 | 0.3.012 | 1.99 | 0.865 | 28000 | 36000 | 0.0073 |
| 699 | - 9.3543 | Vinte.7874 | - Seis.2362 | 0.3.012 | 2.48 | 1.09 | 27000 | 34000 | 0.0082 |
| 6900 | - Dez.3937 | 22 anos.8661 | - Seis.2362 | 0.3.012 | 2.7 | 1.27 | 25000 | 32000 | 0.009 |
| 6901 | Doze.4724 | 24.9449 | - Seis.2362 | 0.3.012 | 2.89 | 1.46 | 20000 | 28000 | 0.011 |
| 6902 | - 15 anos.5906 | 281.1024 | Sete.2756 | 0.3.012 | 4.1 | 2.06 | 19000 | 26000 | 0.016 |
| 6903 | - 17.6693 | Trinta e um.1811 | Sete.2756 | 0.3.012 | 4.65 | 2.58 | 18000 | 24000 | 0.018 |
| 6904 | - Vinte.7874 | Trinta e sete.4567 | - 9.3543 | 0.3.012 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 | 0.036 |
| 6905 | 25.9843 | 42 1.6535 | - 9.3543 | 0.3.012 | 7.05 | 4.55 | 14000 | 18000 | 0.042 |
| 6906 | Trinta e um.1811 | 47 1.8504 | - 9.3543 | 0.3.012 | 7.25 | 5 | 12000 | 16000 | 0.048 |
| 6907 | 35 1.3780 | 55 2.1654 | - Dez.3937 | 0.3.012 | 11.2 | 7.45 | 10000 | 14000 | 0.074 |
| 6908 | 401.5748 | 622.4409 | Doze.4724 | 0.3.012 | 14.6 | 10.2 | 8000 | 12000 | 0.11 |
| 6909 | 451.7717 | 68 2.6772 | Doze.4724 | 0.3.012 | 15.1 | 11.2 | 6000 | 10000 | 0.128 |
| 6910 | 501.9685 | 722.8346 | Doze.4724 | 0.3.012 | 15.6 | 12.2 | 4000 | 8000 | 0.132 |
![]()
Small white box/ small color box-carton- pallet (caixinha branca pequena)
![]()
Industrial packing/ bulk per cartão-pallet
![]()
A: Adota processo de moagem fina, baixo ruído, baixa vibração, adequado para motores, ventiladores e equipamentos de alta velocidade.
A: OEM, ODM, logotipo personalizado, embalagem personalizada e processamento de tamanho especial são aceitáveis.
A: A maioria dos rolamentos de tamanho padrão estão em stock, entrega rápida dentro de cerca de 14-21 dias úteis.
A: Pequena encomenda e encomenda de amostras são bem-vindas, o atacado misturado é suportado.